
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
ନା 568, ୟାନକିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରୋଡ୍, ଜିମୋ ହାଇ-ଲଫିବି ଜୋନ୍, କଳିଙ୍ଗଡୋ ସିଟି, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରୋଭିନ୍, ଚୀନ୍ |
ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାଗଜପତ୍ର |
1 li y., Zhang L., xu y. (2019) | ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୁଲ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭାବନା | ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ପତ୍ରିକା, 12 (3), 120-125 |
2 ୱାଙ୍ଗ ପ୍ର, ଲି ଏ, ଚେନ୍ X. (2017) ଇସ୍ପାତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନର ଜୀବନ ଚକ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | କ୍ଲିନର୍ ଉତ୍ପାଦନର ଜର୍ନାଲ୍, 168, 1525-15- -3030 |
3 ସନ୍ ଜେ,, uu ସି, ୱାଙ୍ଗ ୟ। (2018) | ଇସ୍ପାତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନର ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ | ପରିବେଶିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, 52 (5), 3160-3168 |
4 Zhangg y., ଶାଏଙ୍ଗ X, ଚେଙ୍ଗ ପି (2016) | ଇସ୍ପାତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନଗୁଡ଼ିକର ଭୂକମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | ନିର୍ମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଇସେଲ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପତ୍ରିକା, 122, 279-285 |
5 ୟାଙ୍ଗ ବି, ୱୁ Z., ରେନ୍ H. (2019) | ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ଭିତର ବାୟୁ ଗୁଣ | ପରିବେଶ ପ୍ରଦଷ, 244, 1026-1033 |
6 ଚେନ୍ x., ୱାଙ୍ଗ ପ୍ର। ଇସ୍ପାତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନର ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ | ଅଗ୍ନି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, 53 (6), 2445-2457 |
7। Li y.wha x, ଶୁ c. (2018) | ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ପବନ ଲୋଡ୍ ଲୋଡ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ | ଇସ୍ପାତ ସଂରଚନା, 18 (4), 1109-1116 ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜର୍ନାଲ୍ |
8 ଲିୟୁ ଏ.ଏ, ୱାଙ୍ଗ ପ୍ର, ଚେନ୍ x. (2016) | ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ-ଲାଭ ବିଶ୍ଳେଷଣ | ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, 142 (7), 04016025।
9। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜେ।, ଶାଏଙ୍ଗ X, ୱାଙ୍ଗ ୟ। (2019) | ଲାଇଫ୍ ଚକ୍ରଗୁଡିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ବିଶ୍ଳେଷଣ | ବିଲ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପତ୍ରିକା, 23, 46-54 |
10 ୟାଙ୍ଗ ବି, Zahang l, ରେନ୍ H. (2017) | ଇସ୍ପାତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବନର ଆକାଶବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ACOUstics, 117, 192-198 |
ନା 568, ୟାନକିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରୋଡ୍, ଜିମୋ ହାଇ-ଲଫିବି ଜୋନ୍, କଳିଙ୍ଗଡୋ ସିଟି, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରୋଭିନ୍, ଚୀନ୍ |
କପିରାଇଟ୍ © 2024 କଳିଙ୍ଗଡୋ ଇଇହେ ଇସି ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ C., ଲିମିଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ |
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy Policy |
TradeManager
Skype
VKontakte